ハイライト: | 450nm光学ソリッド ステート レーザー,1nm線幅ソリッド ステート レーザー,流れCytometry光ファイバーレーザー |
---|
変数
モデル | CL450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (FP) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
中央波長(nm) | 450 | 450 | 450 |
波長の許容(nm) | ±6 | ±6 | ±6 |
出力電力(MW) | 20 | 20 | 20 |
線幅(nm) | 1 | 1 | 1 |
繊維インターフェイス | APC | FC/PC | SMA905 |
力の安定性 | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
モデル | CL450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (FP) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
力の調整範囲 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
予備加熱しなさい時間(分)を | 15 | 15 | 15 |
調節入力 | 1KHz TTLかアナログ信号0~5V | ||
制御インタフェース | USB、BNC | USB、BNC | USB、BNC |
入力 | 100-240VAC、50/60Hz | 100-240VAC、50/60Hz | 100-240VAC、50/60Hz |
システム パワー消費量(w) | <5> | <5> | <5> |
保管温度(℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
貯蔵の湿気(RH) | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
実用温度(℃) | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
システム重量(Kg) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
システムの大きさ(mm) | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特徴
適用