化学式: | BaB2O4 | 結晶構造: | 、3m trigonal |
---|---|---|---|
格子変数: | a=b=12.532Å、c=12.717Å、Z=6 | 多く密度: | 3.85 g/cm3 |
ハイライト: | BBOの非線形水晶,ベータ バリウムのホウ酸塩の水晶,Trigonal BBOの水晶 |
BBOの水晶は最も重要な非線形光学結晶の1つ、ベータ バリウムのホウ酸塩(β-BaB2O4のβ-BBO)結合する高い非線形光学係数、低いグループ速度の分散、広い透明物の範囲(189-3500 nm)および高い損傷閾値のような多くの顕著な特徴をである。この独特な組合せは水晶β-BBOに頻度コンバーターおよび光学パラメーター付き発振器のような非線形光学適用の広い範囲のための有望な候補者を保障する。量の光学の王国では紛糾させた光子の組および10光子のもつれを発生させるのに、β-BBOの水晶が使用することができる。
物理的な、化学特性
特性 | 価値 |
化学式 | BaB2O4 |
結晶構造 | 、3m trigonal |
格子変数 | a=b=12.532Å、c=12.717Å、Z=6 |
多く密度 | 3.85 g/cm3 |
Mohの硬度 | 4 |
融点 | 1095°Cについて |
熱伝導性 | 1.2 W/m/K (⊥c);1.6 W/m/K (//c) |
熱拡張係数 | α、4×10-6/K;c、36×10-6/K |
複屈折 | 否定的な単軸 |
特性 | 価値 |
透明物の範囲 | 189 – 3500 nm |
吸収係数 | α<0> |
1.0642 μm 0.5321のμm 0.2660のμm |
ne = 1.5425、いいえ= 1.6551 ne = 1.5555、いいえ= 1.6749 ne = 1.6146、いいえ= 1.7571 |
Sellmeierの同等化(μmのλ) |
no2 (λ) = 2.7359+0.01878/(λ2-0.01822) - 0.01354λ2 ne2 (λ) = 2.3753+0.01224/(λ2-0.01667) - 0.01516λ2 |
特性 | 価値 |
SHG段階のMatchable範囲 | 409.6 ∼ 3500nm (I)タイプ;525 ∼ 3500nm (TypeII) |
NLO係数 | d11= 5.8 x d36 (KDP);d31 = 0.05 x d11;d22< 0=""> |
deff (I)=d31sinθ+ (d11cos3φ – d22sin3φ --の) cosθ | |
deff (II)= (d11sin3φ+ d22cos3θ) cos2θ | |
Therm視覚係数 | dno/dT = – 9.3 x 10-6/C◦ |
dne/dT = -16.6 x 10-6/C◦ | |
電気光学係数 | g11= 2.7 pm/V、g22、g31< 0=""> |
半波電圧 | 48のKV (1064 nmで) |
損傷閾値 | |
1.064 μm | 5 GW/cm2 (10 ns);10 GW/cm2 (1.3 ns) |
0.532のμm | 1 GW/cm2 (10 ns);7 GW/cm2 (250 ps) |
相互作用の波長[μm] | θexp [deg] |
SHGのo+oの⇒ e | |
0.4096⇒0.2048 | 90 |
0.41⇒0.20 | 90 |
0.41152⇒0.20576 | 82.8 |
0.41546⇒0.20773 | 79.2 |
0.418⇒0.209 | 77.3 |
0.429⇒0.2145 | 71 |
0.4765⇒0.23825 | 57 |
0.488⇒0.244 | 54.5 |
0.4965⇒0.24825 | 52.5 |
0.5106⇒0.2553 | 50/50.6 |
0.5145⇒0.25725 | 49.5 |
0.5321⇒0.26605 | 47.3/47.5/47.6/48 |
0.589⇒0.2945 | 41.5 |
0.604⇒0.302 | 40 |
0.6156⇒0.3078 | 39 |
0.616⇒0.308 | 38 |
0.70946⇒0.35473 | 32.9/33/33.1/33.3/33.7 |
0.78⇒0.39 | 31/30 |
0.8⇒0.4 | 26.5 |
0.946⇒0.473 | 24.9 |
1.0642⇒0.5321 | 22.7/22.8 |
SFGのo+oの⇒ e | |
0.73865+0.25725⇒0.1908 | 81.7 |
0.72747+0.26325⇒0.1933 | 76 |
0.5922+0.2961⇒0.1974 | 88 |
0.5964+0.2982⇒0.1988 | 82.5 |
0.5991+0.29955⇒0.1997 | 80 |
0.60465+0.30233⇒0.20155 | 76.2 |
0.5321+0.32561⇒0.202 | 83.9 |
0.6099+0.30495⇒0.2033 | 73.5 |
0.5321+0.34691⇒0.21 | 71.9 |
0.7736+0.25787⇒0.1934 | 70.7 |
0.5321+0.35473⇒0.21284 | 70 |
0.51567+0.38675⇒0.221 | 64.7 |
0.804+0.268⇒0.201 | 64 |
0.75+0.375⇒0.25 | 61.7 |
1.0642+0.26605⇒0.21284 | 51.1 |
0.78+0.373⇒0.2523 | 47.4 |
1.0642+0.298⇒0.23281 | 46.1 |
0.5782+0.5106⇒0.27115 | 46 |
0.59099+0.5321⇒0.28 | 44.7 |
0.78+0.43⇒0.2772 | 43.4 |
1.0642+0.35473⇒0.26605 | 40.2 |
1.0641+0.53205⇒0.3547 | 31.3 |
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 31.1/31.3/31.4 |
2.68823+0.5712⇒0.4711 | 21.8 |
1.41831+1.0642⇒0.608 | 21 |
SHGのe+oの⇒ e | |
0.5321⇒0.26605 | 81 |
0.70946⇒0.35473 | 48/48.1 |
1.0642⇒0.5321 | 31.6/32.4/32.7/32.9 |
SFGのe+oの⇒ e | |
1.0642+0.35473⇒0.26605 | 46.6 |
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 38.4/38.5 |
SFGのo+eの⇒ e | |
1.0642+0.5321⇒0.35473 | 59.8 |
特徴